Mercedes KM 0 | Procedentes de Dirección.

Renovamos cada poco el parque de vehículos de gerencia y KM 0.
Son vehículos totalmente nuevos ya matriculados, o provenientes de dirección con muy pocos kilómetros. Y un gran ahorro.
Siempre en estado impecable y con todas las garantías de Mercedes-Benz. Podrás llevarte tu Mercedes-Benz al mejor precio.
Recuerda ¡son coches únicos!
Solicita información antes de que se lleven tu coche soñado.
Modelo | Año | Kms. | Precio financiado. | Precio financiado con Alternative | Color |
A250e AMG Paq. Night | 2021 | 9.000 | 38.990€ | 37.090€ | ROJO |
EQA250 | 2021 | 6.000 | 53.990€ | 50.990€ | BLANCO |
EQC400 | 2021 | 14.000 | 73.990€ | 70.990€ | PLATA |
GLC300de | 2020 | 22.000 | 55.990€ | 52.990€ | BLANCO |
C220d ST AUT AMG Paq. Night | 2021 | 20.000 | 49.990€ | 47.990€ | ROJO |
E220d coupe AMG | 2020 | 30.000 | 47.990€ | 46.190€ | PLATA |
GLC250 | 2021 | 16.000 | 51.990€ | 48.990€ | BLANCO |
GLC300de | 2020 | 17.000 | 54.990€ | 51.990€ | GRIS |
GLC300e | 2021 | 10.000 | 58.990€ | 55.990€ | BLANCO |
Modelo Smart | Año | Kilometros | Precio financiado. | Precio Financiado con Alternative | Color |
F2 EQ Bluedawn Edition | 2021 | 5.000 | 24.990€ | 23.790€ | NEGRO |
F4 EQ PRIME | 2021 | 6.000 | 19.990€ | 19.090€ | ROJO |
* Oferta sobre los vehículos en stock hasta 2/05/2022. Precios sujetos a financiación. Consulte condiciones con nosotros. La imagen puede no corresponder a vehículo ofertado.